
Mostrando 1085 resultados
Lugarestérmino Lugares | Nota sobre el alcance | Archival description count | Names count |
---|---|---|---|
Delisle (Sask.) | 5 | 1 | |
Ceylon (Sask.) | 2 | 0 | |
Woodrow (Sask.) | 2 | 2 | |
Lake Valley (Sask.) | 7 | 2 | |
Preeceville (Sask.) | 2 | 2 | |
Minot (N.D.) | 2 | 0 | |
Edenwold (Sask.) | 2 | 0 | |
Pangman (Sask.) | 3 | 0 | |
Gravelbourg (Sask.) | 2 | 1 | |
Texas | 1 | 0 | |
Riverside (Man.) | 1 | 0 | |
Fort Liard (N.W.T.) | 1 | 0 | |
Leech Lake (Sask.) | 1 | 0 | |
Round Lake (Sask.) | 5 | 4 | |
Jacksonville (Fla.) | 1 | 0 |
Resultados 91 a 105 de 1085