
Showing 673 results
PlacesPlaces term | Scope note | Archival description count | Names count |
---|---|---|---|
Zenon Park (Sask.) | 0 | 0 | |
Zelma (Sask.) | 1 | 0 | |
Zealandia (Sask.) | 3 | 0 | |
Young (Sask.) | 2 | 0 | |
Yorkton (Sask.) | 7 | 0 | |
Yorkton (N.W.T.) | 0 | 0 | |
Yorkshire (England) | 0 | 0 | |
York City (N.W.T.) | 0 | 0 | |
Wynyard (Sask.) | 5 | 0 | |
Wymark (Sask.) | 1 | 0 | |
Woodstock (Ont.) | 2 | 0 | |
Wood Mountain (Sask.) | 1 | 0 | |
Wood Mountain (N.W.T.) | 2 | 0 | |
Wolverine, Rural Municipality No. 340 (Sask.) | 0 | 0 | |
Wolseley (Sask.) | 11 | 0 |
Results 1 to 15 of 673